Цифровая АТС KX-TDE200

Цена: 58500 руб.
- Описание и конфигурация цифровой АТС Panasonic KX-TDE200
- Функции KX-TDE200
- Характеристики KX-TDE200
- Дополнительные опции и оборудование KX-TDE200
IP-АТС KX-TDE 200 представляет собой полноценное IP решение, использующее принцип коммутации IP-пакетов. IP-АТС KX-TDE 200RU обладают всеми функциями, интерфейсами и абонентскими терминалами АТС KX-TDA. Основным отличием и преимуществом данной модели является новая процессорная плата. Она объединяет в себе функционал пяти плат KX-TDA, таких как:
- Плата внешних IP-линий
- Плата внутренних IP-абонентов
- Голосовая почта (2 канала)
- Плата удаленного администрирования и CTI интеграции
- Карта расширения памяти для поддержки многосторонней конференции.
| Внутренние линии | |
| Аналоговые | 128 |
| Цифровые | 256 |
| В том числе цифровые консоли | 8 |
| VoIP (системные IP-телефоны) | 128 |
| IP-телефоны | 128 |
| Внешние линии | |
| Аналоговые CO | 128 |
| ISDN PRI | 4 |
| R2MFC/DTMF | 4 |
| E&M | 64 |
| ISDN BRI QSIG | 128 |
| VoIP (H.323 ver. 2) | 160 |
| VoIP (SIP) | 32 |
| Другие характеристики | |
| Домофоны | 16 |
| Мобильные абоненты DECT | 128 |
| Базовые станции DECT | 32 |
| Внешние датчики | 16 |
| Каналы DISA/OGM | 16 |
| Конференц-связь | 3-8 абонентов в каждом сеансе конференц-связи (всего 32 абонента) |
| Интерфейс USB1.1 | нет |
| Интерфейс RS232C | 1 |
| Модем для удаленного администрирования | 1 |
| Разъем внешнего источника музыки (лин.вход) | 1 |
| Разъем внешнего динамика оповещения (лин.выход) | 1 |
| Разъем батареи резервного питания | нет |
| Модуль голосовой почты | 2 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 430x 415 x 276 |
| Вес, кг | 16 |
Центр новейших