АТС LG-Ericsson LDK-300
ipLDK
ipLDK - новая телекоммуникационная система LG Electronics., которая отвечает требованиям современного рынка и представляет собой мощный базис для решения различных телекоммуникационных задач. Модельный ряд ipLDK включает в себя две модели: ipLDK-100 и ipLDK-300.
Преимущества ipLDK:
- Плавный и доступный переход к IP-решению
- Новые функциональные возможности (интеграция с мобильной связью, Teleworker и Business traveler)
- Использование сети передачи данных как часть телефонной сети (VoIP)
- Компьютерная телефония (CTI)
- Усовершенствованное программное обеспечение, прикладные программы с дополнительными расширенными возможностями
- Новые многофункциональные терминалы
- Доступные цены
с цифровыми системными аппаратами серий LDP, LKD и KD/E;
с аналоговыми аппаратами любой марки тонального либо импульсного набора;
с факсимильными аппаратами и факс-модемами;
с персональными компьютерами.
Максимальные ресурсы систем ip: ipLDK-100
| Кол-во блоков | 1 | 2 |
| Кол-во каналов IP(плата VOIB) | 16(2) | 32(4) |
| Кол-во каналов IP(плата VOIBE) | 24(1) * | 48(2) * |
| Кол-во внешних линий ISDN PRI | 40 | 40 |
| Кол-во внешних линий ISDN BRI (GDK-100 BRIB) | 40 | 40 |
| Кол-во внешних линий ISDN BRI (LDK-100 BRIB/BRIU) | 16 | 16 |
| Кол-во внешних линий Analog CO | 40 | 40 |
| Кол-во цифровых абонентов (DKTU) | 48 | 96 |
| Кол-во мобильных абонентов (DECT) | 40 | 80 |
| Кол-во аналоговых абонентов (SLT) | 48 | 96 |
| Кол-во ISDN абонентов (So) | 40 | 40 |
| Кол-во базовых станций DECT | 16 | 16 |
Максимальные ресурсы систем ip: ipLDK-300
| Кол-во блоков | 1 | 2 | 3 |
| Кол-во каналов IP(плата VOIB) | 68(4) | 136(17) | 208(26) |
| Кол-во каналов IP(плата VOIBE) | 72(3) | 144(6) | 216(9) |
| Кол-во внешних линий ISDN PRI | 120 | 150 | 150 |
| Кол-во внешних линий ISDN BRI (GDK-100 BRIB) | 56 | 112 | 152 |
| Кол-во внешних линий ISDN BRI (LDK-100 BRIB/BRIU) | - | - | - |
| Кол-во внешних линий Analog CO | 64 | 128 | 192 |
| Кол-во цифровых абонентов (DKTU) | 96 | 192 | 288 |
| Кол-во мобильных абонентов (DECT) | 192 | 192 | 192 |
| Кол-во аналоговых абонентов (SLT) | 96 | 192 | 288 |
| Кол-во ISDN абонентов (So) | 56 | 112 | 152 |
| Кол-во базовых станций DECT |
Максимальные ресурсы систем ip:
| ipLDK-100 | ipLDK-300 | ipLDK-300E | |
| Консоли оператора (DSS/DLS) | 3 | 7 | 7 |
| Порт RS-232C | 2 | 4 | 4 |
| DTMF приемники | 32 | 80 | 112 |
| Вход музыкального источника | 3 | 3 | 3 |
| Вход датчика сигнализации | 3 | 3 | 3 |
| Реле управления внеш. устройствами | 6 | 7 | 7 |
| Зоны внешнего оповещения | 3 | 3 | 3 |
| Зоны внутреннего оповещения | 15 | 35 | 35 |
| Группы внешних линий | 24 | 72 | 72 |
| Группы абонентов (Hunt/UCD) | 15 | 48 | 48 |
| Линии аварийного переключения | 40 | 90 | 180 |
| Индивидуальные ячейки памяти | 100 | 100 | 100 |
| Системные ячейки памяти | 1500 | 3000 | 5000 |
| Повтор последних номеров | 10 | 10 | 10 |
Голосовые ресурсы систем: ipLDK-100
| Плата | Кол-во плат max | Кол-во голосовых каналов | Время записи max | |||
| На плате min | На плате max | В системе max | сообщения | приветствия | ||
| VMIB2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1200 мин | 60 мин |
| VMIBE | 2 | 4 | 8 | 16 | 1200 мин | 60 мин |
| AAIB | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 мин 20 сек | 10 мин |
| AAIBE | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 мин 20 сек | 10 мин |
Электрические параметры, размеры и вес:
| Базовый блок | ipLDK-100 | ipLDK-300 |
| Питание | 110~220В 50~60Гц | 110~220В 50~60Гц |
| Потребляемая мощность | 127 Ватт | 350 Ватт |
| Рекомендуемая АКБ (время работы) | 24В/20Ач (3-6ч) 24В/40Ач (6-12ч) | 24В/20Ач (1,5-6ч) 24В/40Ач (3-12ч) |
| Вес | |
|
| высота | 406мм | 411мм |
| ширина | 440мм | 630мм |
| глубина | 230мм | 238мм |
Центр новейших